首页   股票投资   学术交流   波浪理论   个股分析   期指期货   机构报告   金融学堂   理论图书   休闲娱乐   美食养生   音画空间

鼎砥股票论坛 - 鼎砥投资网 - 最好的股票论坛 中国顶级的投资技术交流论坛---绿色易网,jinrong,gupiao

 

 

|订阅

鼎砥股票论坛 今日: 1412|主题: 314912

版主: , , , ,
1、鼎砥投资论坛是免费公益性投资论坛,所有版主、编辑等工作人员均由义工组成。
2、我们崇尚科学追求投资技术的进步和创新,愿为提高和普及国内投资者的技术水平默默做一点事。
3、本版块鼓励会员发布金融市场技术原创文章,请尊重发帖人的劳动,遵守国家相关法律、法规以及鼎砥投资论坛管理规定。

子版块

筹码收集
主题: 4602, 帖数: 122327
最后发表: 2012-2-5 22:07
价值分析 (1)
主题: 6155, 帖数: 23866
最后发表: 2012-2-6 01:24
机构报告
主题: 12781, 帖数: 39834
最后发表: 2012-2-3 11:48
环球财经
主题: 18650, 帖数: 32312
最后发表: 2012-2-3 19:31
规模资金
主题: 3175, 帖数: 17633
最后发表: 2012-2-3 11:48
群雄论道 (2)
主题: 8738, 帖数: 114478
最后发表: 2012-2-6 10:59
作者 回复/查看 最后发表
公告: 鼎砥投资论坛管理规定(修订版) 2007-3-29    
2012年第二届炒股大赛开赛公告  ...23 New 2012-2-2 273610 2012-2-6 09:24
鼎砥股票分析系统《龙头版》发售公告  ...23456..19 2011-11-13 18658235 2012-2-4 11:40
看盘随笔......  ...23456..14426 2008-1-1 14425320264998 2012-2-6 11:01
周一操作要点  ...23456..17 New 2012-2-5 1607576 2012-2-6 10:35
春天  ...23456..40 New 2012-2-2 39338055 2012-2-6 10:33
下周防空  ...234 New 2012-2-5 352094 2012-2-6 10:51
忍住,后面还有更好的机会  ...23456..10 New 2012-2-5 905360 2012-2-6 10:37
[12-02-05]应该谨慎了  ...2345 New 2012-2-5 421922 2012-2-6 10:28
下周指数节奏与个股操作技巧!!  ...234 New 2012-2-5 381960 2012-2-6 10:15
周一操作策略  ...2345 New 2012-2-5 462198 2012-2-6 10:02
短线风险,波段安全  ...23456..7 New 2012-2-4 613770 2012-2-6 09:53
鲁兆 :从波浪理论看龙年走势(二)(2012-02-04 )  ...23456 New 2012-2-4 584940 2012-2-6 09:49
龙年全年走势预估--潜龙在渊  ...23456 New 2012-2-5 583700 2012-2-6 09:49
周末了做个总结  ...2345 New 2012-2-4 422611 2012-2-6 09:48
3186以来的调整将如何演绎(续8)  ...2 New 2012-2-5 191208 2012-2-6 09:13
井底望天:=中国游客拯救日本经济  ...2 New 2012-2-5 14468 2012-2-6 11:02
周二操作要点  ...23456..98 New 2012-1-30 97516512 2012-2-6 11:02
这一波拉上去了 就意味着5分钟的走势延续 New 2012-2-6 471 2012-2-6 11:01
狗不理等4餐饮企业要上市:=只为股东个人扩张财富 New 2012-2-5 8138 2012-2-6 11:01
冲啊,还犹豫什么?先做一波反弹再说  ...23456..141 2011-10-12 1400193782 2012-2-6 11:01
2012-2-6 New 2012-2-6 6137 2012-2-6 11:01
2011-2012逃脱者可获生机  ...23456..354 2011-2-4 3531804230 2012-2-6 10:59
老T看盘 2012年2月  ...23456..14 New 2012-2-1 1343008 2012-2-6 10:59
今日低点2305,收盘在2305正负5点 New 2012-2-6 5204 2012-2-6 10:58
笨笨2.6日大盘收盘预测及后市观点 New 2012-2-6 028 2012-2-6 10:58
很明显,90%的概率向上突破! New 2012-2-6 028 2012-2-6 10:57
股市像一把无情刻刀,难道未曾绽放就要枯萎吗,我有过梦想…… New 2012-2-6 284 2012-2-6 10:56
整理图整理到吐血 感觉不怎么好 New 2012-2-6 9275 2012-2-6 10:56
温州立人集团董事长被刑拘:=内部统计负债22亿  ...2 New 2012-2-5 16647 2012-2-6 10:56
任志强:=中国没有房地产市场  ...2 New 2012-2-5 17563 2012-2-6 10:56
叶檀:=500家公司排队上市 市场好不了 New 2012-2-5 7362 2012-2-6 10:56
希腊濒临无序违约 美联力促房市复苏 New 2012-2-6 5142 2012-2-6 10:56
群众的眼睛是漂亮的  ...2 New 2012-2-6 12270 2012-2-6 10:55
【【前天2月3日,老马楼市抄底买进一环内繁华地段精装修写字间120平一套】】  ...2345 New 2012-2-5 442213 2012-2-6 10:55
天然气行业:供需两旺 继续看好 New 2012-2-6 394 2012-2-6 10:55
天行健 原来在这里 New 2012-2-6 8329 2012-2-6 10:54
突破趋势压力线的概率是多少? New 2012-2-6 9298 2012-2-6 10:54
回调后还会再上 New 2012-2-6 3158 2012-2-6 10:52
說實話我不知道是軍人恥辱還是政治家的恥辱  ...2 New 2012-2-5 171113 2012-2-6 10:52
股东净增持 New 2012-2-6 185 2012-2-6 10:51

快速发帖

还可输入 80 个字符
你需要登录后才可以发帖 |